


| MODELO RENOPI | Cargador EV RENOPI 7.4 | Cargador EV RENOPI 22 |
|---|---|---|
| Entradas y salidas (CA) | ||
| Potencia de carga máxima | 7,4 kW | 22KW |
| Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Voltaje nominal | 230 V | 400 V |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Corriente nominal | Máx.32 A; monofásico | Máx.32 A; trifásico |
| General | ||
| Conector | Cable tipo 2 | |
| Longitud del cable | 5 m (3,5 m o 7 m opcional) | |
| Comunicación | Wi-Fi/Bluetooth (opcional) | |
| Modo de inicio | APLICACIÓN/Enchufar y cargar/RFID | |
| Protocolo de comunicación | OCPP 1.6 | |
| Instalación | Montaje en suelo/pared | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Temperatura ambiente | -25 °C ~ +50 °C | |
| Humedad relativa | 5-95% sin condensación | |
| Enfriamiento | Refrigeración natural | |
| Consumo de energía en modo de espera | <6W | |
| Dimensiones (An./Al./Pr.) | 432*232*100 mm | 432*232*100 mm |
| Peso | 4,9 kg | 5,1 kg |
| Accesorios | Tarjeta RFID * 2 | |
| Norma de certificación | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Declaracion de privacidad
Actualización de datos en progreso......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.