MODELO RENOPI | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros de la batería | ||||||
Capacidad nominal (kwh) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30,72 |
Coincidencia de células | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Voltaje nominal (V) | 230.4 | 304.2 | 384 | 460.8 | 537.6 | 614.4 |
Rango de voltaje de trabajo (V) | 198-259.2 | 264-345.6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604.8 | 528-691.2 |
Peso (kg) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Dimensiones (LxAnxAl mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Tipo de batería | LiFePO4 | |||||
Corriente nominal de trabajo | 50A | |||||
Comunicación Por | Puede/RS485 | |||||
Rango de temperatura de trabajo | Carga: 0 ~ 45 °C/Descarga: -10 ~ 55 °C | |||||
Propiedad intelectual | IP50 | |||||
Instalación | De pie | |||||
Tiempo de vida (25 °C) | 10 años | |||||
Corriente máxima de carga/descarga | 63 A (@25 °C, 5 S) | |||||
Escalabilidad | Máximo 16 piezas en paralelo |
Declaracion de privacidad
Actualización de datos en progreso......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.