Características eléctricas (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de módulo: LNP54NBD-*** | ||||||
Potencia máxima: Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Voltaje de circuito abierto: Voc [V] | 38.08 | 38.28 | 38,48 | 38,68 | 38,88 | 39.08 |
Corriente de cortocircuito: Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Voltaje a máxima potencia: Vmp [V] | 31,78 | 31,98 | 32.18 | 32.38 | 32,58 | 32,78 |
Corriente a máxima potencia: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13.58 |
Eficiencia del módulo: η [%] | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: irradiancia 1000 W/㎡, temperatura de celda 25 ℃, AM=1,5, incertidumbre de prueba: ±3 % |
Características eléctricas (NMOT) | ||||||
Potencia máxima: Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Voltaje de circuito abierto: Voc [V] | 36,46 | 36,65 | 36,84 | 37.04 | 37.23 | 37,42 |
Corriente de cortocircuito: Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 11.63 |
Voltaje a máxima potencia: Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30.35 | 30,54 | 30,73 | 30,92 |
Corriente a máxima potencia: Imp [A] | 10.64 | 10,70 | 10,76 | 10.81 | 10.87 | 10,93 |
NMOT: irradiancia 800 W/㎡, temperatura ambiente 20 ℃, AM=1,5, velocidad del viento 1 m/s |
Características eléctricas con diferente ganancia de potencia en la parte trasera | |||||||
5% | Pmáx [W] | 441.0 | 446.3 | 451,5 | 456,8 | 462.0 | 467.3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pmáx [W] | 483.0 | 488.8 | 494,5 | 500.3 | 506.0 | 511.8 |
η [%] | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | |
25% | Pmáx [W] | 525.0 | 531.3 | 537,5 | 543,8 | 550.0 | 556.3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 |
Parámetros mecánicos | |||||
Tipo de célula | N-TOPCon | ||||
Orientación celular | 108 (media celda) | ||||
Dimensiones | 1722 ± 2 × 1134 ± 2 × 30 mm | ||||
Peso | 25,2 kg | ||||
Vidrio frontal | Vidrio reforzado con calor revestido con AR | ||||
Cristal trasero | Vidrio reforzado con calor (negro) | ||||
Marco | Marco de aleación de aluminio anodizado. | ||||
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos | ||||
Cable | 4,0 mm2 | ||||
Longitud del cable | +400 mm, -200 mm, la longitud se puede personalizar | ||||
Carga de viento/nieve | 2400 Pa/5400 Pa | ||||
Por palet | 36 piezas | ||||
Embalaje | 936 piezas por 40'HC, 1008 piezas por remolque de plataforma de 13 m, 1296 piezas por remolque de plataforma de 17,5 m |
Clasificación de temperatura | |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,30 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,25 %/℃ |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0,045 %/℃ |
NMOT | 42 ± 2 ℃ |
Parámetros de funcionamiento | |
Temperatura de funcionamiento | -40℃~+85℃ |
Voltaje máximo del sistema | 1500 V CC |
Clasificación máxima de fusibles en serie | 30A |
Tolerancia de potencia de salida | 0 ~ +5 W |
Bifacialidad | 80 ± 5 % |
Declaracion de privacidad
Actualización de datos en progreso......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.