| MODELO RENOPI | RLA-4B/6K |
|---|---|
| Salida de CA | |
| Voltaje de salida | 230 V CA |
| Rango de voltaje de CA | 184 ~ 276 V CA |
| Frecuencia de salida | 50 Hz/60 Hz; detección automática |
| Rango de frecuencia | 45 ~ 65 Hz |
| Frecuencia máxima | 65 Hz |
| Tiempo de conmutación del SAI | <20 ms |
| Corriente de salida nominal | 26.09A |
| Potencia de salida nominal | 6000 VA |
| Entrada solar | |
| Voltaje máximo de salida solar | 550 V CC |
| Rango MPPT | 100 V ~ 540 V CC |
| Potencia máxima de salida solar | 7,8 kW |
| Voltaje MPPT nominal | 360 V CC |
| Número de MPPT | 2 |
| Parámetros de la batería | |
| Tipo de batería | LiFeP04 |
| Capacidad nominal | 5120 Wh; Máx.: 5120 Wh*6 |
| Voltaje máximo de carga | 58 V |
| Voltaje mínimo de descarga | 42,0 V |
| Corriente máxima de carga continua | 100A |
| Corriente máxima de descarga continua | 100A |
| Salida del inversor | |
| Potencia máxima de salida | 6000 VA |
| Voltaje de salida | 230 V CA |
| Eficiencia | 97,8% |
| Corriente de salida nominal | 21,7A |
| Frecuencia de salida | 50 Hz |
| Distorsión armónica total (%) | <3% |
| Condiciones de funcionamiento | |
| Temperatura ambiente | -20 °C ~ 55 °C |
| Clasificación IP | IP65 |
| Rango de humedad | Humedad relativa del 5% al 95% |
| Altitud | <3000 m |
| Configuraciones de instalación | |
| Dimensiones | 600 x 365 x 1521 mm |
| Peso | 243 kg |
| Capacidad de la batería | 5120Whx4 |
Declaracion de privacidad
Actualización de datos en progreso......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.