



| MODELO RENOPI | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
|---|---|---|
| Parámetros generales | ||
| Voltaje | 51,2 V | 51,2 V |
| Celda de batería | 100 Ah | 200 Ah |
| Capacidad | 5,12 kWh | 10,24 kWh |
| Escalabilidad | Máximo 16 piezas en paralelo (81,92 KWH) | Máximo 16 piezas en paralelo (163,84 KWH) |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A | 150A |
| Corriente de descarga máxima | 120 A (2 minutos, 25 ℃) | 200 A (2 minutos, 25 ℃) |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 610*606*166 mm | 860*606*166 mm |
| Peso | 60,5 kg | 102,5 kg |
| Parámetros básicos | ||
| Tiempo de vida (25 °C) | 10 años | |
| Ciclos de vida (80 % DOD, 0,5 °C/0,5 °C, 25 °C) | ≥6500 ciclos | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C ~ 35 °C | |
| Clasificación IP | IP21 | |
| Humedad | 5% ~ 95% | |
| Altitud | ≤2000 m | |
| Instalación | Montado en la pared | |
| Comunicación Por | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
| Estándar de batería de litio | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, Hoja de datos de seguridad | |
Declaracion de privacidad
Actualización de datos en progreso......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados.